| 标间双床 | 价格有效期:2009-9-30 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥368 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 河景双床 | 价格有效期:2009-9-30 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥388 | ¥378 | ¥378 | ¥378 | ¥378 | ¥378 | ¥378 | ¥378 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 河景大床 | 价格有效期:2009-9-30 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥388 | ¥378 | ¥378 | ¥378 | ¥378 | ¥378 | ¥378 | ¥378 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 标间大床 | 价格有效期:2009-9-30 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥368 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 家庭房 | 价格有效期:2009-9-30 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥418 | ¥408 | ¥408 | ¥408 | ¥408 | ¥408 | ¥408 | ¥408 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>









